Guide d'achat des d'actions à la Bourse de Casablanca

Devise: Dirham Marocain (MAD) | B: Milliards | M: Millions

Bourse de Casablanca Entreprises classées par Dividendes Yield en 2023.

Entreprises: 78 ( 53 Entreprises ont distribué des Dividendes en 2023)
Moyenne de Dividendes Yield Distribuée en 2023: 3.66 % | 38.81 DH
Triées par Volume Dividendes
2025 2024 2023 2022 2021
Classement
Entreprise
Dividendes (%)
Dividendes (DH)
Prix
Aujourd'hui
Prix (30 jours)
1 AUTO NEJMA 7.24 % 125.00 DH 4122 DH0 %
2 ENNAKL5.61 % 1.89 DH 59 DH↑ 1.65 %
3 CREDIT EQDOM 5.50 % 55.00 DH 1220 DH↓ -1.61 %
4 SBM5.49 % 145.50 DH 2275 DH↑ 0.4 %
5 AFRIC IND.5.33 % 20.00 DH 329 DH↓ -0.77 %
6 MAGHREBAIL 5.32 % 50.00 DH 949 DH0 %
7 IMMORENTE5.18 % 5.00 DH 90.48 DH0 %
8 ALUMINIUM DU MAROC5.09 % 70.00 DH 1848 DH↑ 1.87 %
9 SONASID 5.01 % 30.00 DH 2449 DH↑ 1.41 %
10 DISTY TECH.4.82 % 10.00 DH 390 DH↓ -0.64 %
11 MICRODATA4.74 % 25.00 DH 777 DH↓ -2.88 %
12 SALAFIN 4.73 % 27.00 DH 680 DH0 %
13 DISWAY 4.71 % 35.00 DH 937 DH↑ 2.63 %
14 AUTO HALL 4.61 % 3.50 DH 97.5 DH↑ 2.63 %
15 COLORADO4.55 % 2.00 DH 87 DH0 %
16 ARADEI CAPITAL 4.28 % 19.20 DH 458.5 DH↓ -0.76 %
17 TOTALENERGIES4.27 % 56.00 DH 1827 DH↑ 2.64 %
18 AFMA 4.20 % 55.00 DH 1255 DH0 %
19 ATLANTASANAD 4.17 % 5.50 DH 150 DH↑ 5.19 %
20 DELTA HOLDING 4.12 % 1.40 DH 76.88 DH↑ 6.56 %
21 AGMA 4.05 % 255.00 DH 6571 DH0 %
22 CTM4.03 % 25.00 DH 897 DH↑ 0.79 %
23 TGCC3.94 % 6.00 DH 918.1 DH↑ 2.01 %
24 PROMOPHARM 3.93 % 40.00 DH 1399 DH0 %
25 CIMENTS DU MAROC 3.87 % 60.00 DH 2020 DH↑ 5.21 %
26 CIH 3.86 % 14.00 DH 420 DH↑ 0.72 %
27 MAROC LEASING 3.77 % 14.00 DH 379 DH0 %
28 CREDIT DU MAROC 3.74 % 27.00 DH 1009 DH↑ 1.92 %
29 LAFARGE HOLCIM MAROC 3.67 % 66.00 DH 1883 DH↑ 2.12 %
30 BALIMA3.55 % 5.50 DH 250 DH0 %
31 COSUMAR 3.53 % 7.00 DH 207 DH↑ 1.47 %
32 ATTIJARIWAFA BANK 3.52 % 15.50 DH 744 DH↑ 2.2 %
33 MUTANDIS 3.51 % 8.50 DH 279 DH↑ 1.82 %
34 AFRIQUIA GAZ3.50 % 140.00 DH 4100 DH0 %
35 BCP3.43 % 9.00 DH 289.85 DH↑ 3.52 %
36 WAFA ASSURANCE 3.26 % 130.00 DH 5150 DH↑ 1.18 %
37 TAQA MOROCCO 3.18 % 35.00 DH 2400 DH↑ 3.94 %
38 MARSA MAROC3.06 % 8.00 DH 946.2 DH↑ 2.85 %
39 CMT3.02 % 60.00 DH 2576 DH↑ 5.14 %
40 SANLAM MAROC 3.00 % 36.00 DH 2028 DH0 %
41 SNEP 2.87 % 16.00 DH 530 DH↑ 1.92 %
42 BMCI 2.87 % 18.00 DH 564 DH↑ 0.71 %
43 DARI COUSPATE 2.28 % 85.00 DH 4000 DH0 %
44 BANK OF AFRICA 2.22 % 4.00 DH 240 DH↑ 6.52 %
45 SOTHEMA2.15 % 25.00 DH 1800 DH↑ 5.2 %
46 ITISSALAT AL MAGHRIB2.04 % 2.19 DH 117 DH↑ 1.21 %
47 LABEL VIE 1.88 % 86.38 DH 4690 DH0 %
48 MANAGEM 1.55 % 30.00 DH 6200 DH↑ 3.51 %
49 MAGHREB OXYGENE 1.47 % 4.00 DH 403.1 DH↑ 0.02 %
50 OULMES 1.10 % 16.50 DH 1249 DH0 %
51 HPS1.03 % 60.00 DH 514.9 DH↑ 0.92 %
52 AKDITAL 0.81 % 3.25 DH 1296 DH↑ 4.94 %
53 LESIEUR-CRISTAL0.73 % 2.00 DH 299.95 DH0 %
54 UNIMER0.63 % 1.00 DH 160 DH0 %
55 MED PAPER 0 % 0 DH 28 DH↑ 0.21 %
56 REBAB0 % 0 DH 90.67 DH↓ -2.28 %
57 RESIDENCES DAR SAADA 0 % 0 DH 173.9 DH↑ 3.45 %
58 RISMA 0 % 0 DH 419.9 DH↓ -0.02 %
59 S2M0 % 0 DH 600 DH↑ 1.18 %
60 DELATTRE LEVIVIER0 % 0 DH 40 DH0 %
61 SAMIR0 % 0 DH 127.8 DH0 %
62 INVOLYS 0 % 0 DH 160 DH↑ 0.95 %
63 ADDOHA0 % 0 DH 37.61 DH↑ 2.23 %
64 SMI0 % 0 DH 2760 DH↑ 1.69 %
65 M2M GROUP 0 % 0 DH 480 DH↑ 0.02 %
66 CARTIER SAADA 0 % 0 DH 37.74 DH↑ 2.55 %
67 DIAC SALAF 0 % 0 DH 26.25 DH0 %
68 SRM0 % 0 DH 524.3 DH0 %
69 STOCKVIS NORD AFRI0 % 0 DH 130 DH↑ 2.16 %
70 STROC IND.0 % 0 DH 318.8 DH↑ 7.34 %
71 IB-MAROC.COM 0 % 0 DH 71 DH↑ 1.36 %
72 ALLIANCES0 % 0 DH 531 DH↑ 2.31 %
73 JET CONTRACTORS 0 % 0 DH 2469 DH↑ 1.31 %
74 FENIE BROSSETTE 0 % 0 DH 439 DH↑ 5.01 %
75 ZELLIDJA 0 % 0 DH 228 DH0 %
76 VICENNE % DH 471 DH↑ 7.29 %
77 CMGP GROUP % DH 388.8 DH↑ 3.24 %
78 CFG BANK % DH 238.9 DH↑ 2.09 %

La liste des plus grandes entreprises marocaines présentes sur la Bourse de Casablanca par Dividendes Yield / Prix. Les sociétés qui ne sont pas cotées en bourse sont exclues. Le classement et les données de capitalisation boursière affichés sur cette page sont mis à jour quotidiennement.